| 所在院部 | 專業名稱 | 專業代碼 | 是否師範 | 是否藝術 | 總計 | 備注 | 
  
   | 法學院 | 法學 | 030101K | 
 | 
 | 57 | 含退役士兵計劃7人 | 
  
   | 教育學院 | 小學教育 | 040107 | 是 | 
 | 162 | 含退役士兵計劃2人 | 
  
   | 文史與傳媒學院 | 漢語言文學 | 050103 | 是 | 
 | 50 | 
 | 
  
   | 外國語學院 | 英語 | 050201 | 是 | 
 | 60 | 
 | 
  
   | 醫學院 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 
 | 
 | 96 | 含退役士兵計劃6人,含建檔立卡貧困生計劃8人 | 
  
   | 商學院 | 工商管理 | 120101K | 
 | 
 | 112 | 含退役士兵計劃12人,含建檔立卡貧困生計劃6人 | 
  
   | 會計學 | 120203K | 
 | 
 | 30 | 
 | 
  
   | 旅遊管理 | 120901K | 
 | 
 | 53 | 含退役士兵計劃3人 | 
  
   | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 130202 | 是 | 是 | 11 | 含退役士兵計劃1人 | 
  
   | 美術與設計學院 | 美術學 | 130401 | 是 | 是 | 93 | 含退役士兵計劃3人 | 
  
   | 視覺傳達設計 | 130502 | 
 | 是 | 60 | 
 | 
  
   | 環境設計 | 130503 | 
 | 是 | 50 | 
 | 
 
注:醫學檢驗技術、會計學、視覺傳達設計、環境設計為我校2022年新增專升本專業。